Urlaubsplan/ Vertretungsplan 2020/ 2021
Allgemeinärzte Kiel-Elmschenhagen
Weihnachten 2020 Frühjahr 2021 | Ostern 2021 | Himmelfahrt / Pfingsten 2021 ** | Sommer 2021 | Herbst 2021 | Weihnachten 2021 | Frühjahr 2022 | |
Haas & Besch | 22.12.2020 (Nachmittags) bis 08.01.2021 und 22.02. bis 26.02.2021 | 05.04.-09.04. | 10.05.-14.05. | 12.07.-30.07. | 04.10.-15.10. | ||
Hellmann & Dörr & Jäger | 24.12.bis 31.12.2020 | ||||||
Humm & Jürgens | 05.07.-23.07. | 11.10.-15.10. | 27.12.-31.12. | ||||
Staak | 22.03.-01.04. | 26.07.-13.08. | 06.11.-14.11. | 27.12.-31.12. | |||
von Lany | 30.11. bis 04.12.2020
21.12. bis 24.12.2020 | 12.04.-16.04. | 12.07.-30.07. | 01.10.
11.10.-15.10. 29.11.-03.12. | 23.12.-31.12. | 01.01.-07.01.2022 | |
Stand: 02.12.2020, Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen sind möglich.
** Alle Praxen sind am Pfingstbrückentag 14.05.2021 geschlossen.