Urlaubsplan/ Vertretungsplan 2023
Allgemeinärzte Kiel-Elmschenhagen
Frühjahr 2023 | Ostern 2023 | Himmelfahrt / Pfingsten 2023 ** | Sommer 2023 | Herbst 2023 | Weihnachten 2023 | |
Haas & Maurer Tel. 781166 | 06.03.-10.03. | 31.03. und 06.04.-14.04. | 15.05.-17.05. und 16.06. und 30.06. | 14.08.-01.09. | 29.09. und 23.10.-27.10. | am Freitag,22.12. |
Humm & Jürgens Tel. 784977 | 02.-04.01. | 31.03. | 15.05.-17.05. und 23.05. und 28.06. | 31.07.-18.08. | 29.09. und 16.10.-20.10. | 20.12. und 27.12.-29.12. |
Staak Tel. 783162 | 20.02.-24.02. | 11.04.-14.04. | 17.07.-04.08. | 06.11.-10.11. | 27.12.-29.12. | |
von Lany & Petersen Tel. 781113 | 02.01. und 13.02.-17.02. | 11.04.-14.04. | 17.07.-04.08. | 23.10.-27.10. und 27.11.-01.12. | 27.12.2023 bis 05.01.2024 | |
Hellmann & Dörr & Jäger Tel. 783555 | 17.05. und 30.-31.05. | 27.09.-29.09. und 25.10.-27.10. |
Stand: 19.12.2022, Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen sind möglich.
** Alle Praxen sind am 19.05.2023 (Freitag nach Christi Himmelfahrt), 02.10.2023 (Montag vor dem Tag der Deutschen Einheit) und am 30.10.2023 (Reformationstag) geschlossen.